2019年福建海洋研究所公開招聘工作人員筆試成績及面試注意事項公告
通知公告 | 发布时间:2019-12-16 11:08
浏览:150
次
??
2019年福建海洋研究所公開招聘工作人員
筆試成績及面試注意事項公告
根據《福建省省屬事業單位公開招聘工作人員考試暫行辦法》的規定以及《福建海洋研究所2019年度公開招聘工作方案》,我所現將筆試成績予以公布,並將面試事項公告如下:
一、筆試成績 福建海洋研究所(省直) 2019年11月16日筆試成績通知單 |
姓名 | 准考證號 | 成績 | 名次 |
蘇鳳星 | 191116010100101 | 0 | |
章玎 | 191116010100102 | 59.8 | 10 |
遊滕妮 | 191116010100103 | 62.9 | 5 |
謝麗華 | 191116010100104 | 49.6 | 17 |
林慧媛 | 191116010100105 | 61.4 | 6 |
孫麗 | 191116010100106 | 0 | |
林莉 | 191116010100107 | 0 | |
周悅 | 191116010100108 | 66.5 | 2 |
洪蕊 | 191116010100109 | 57.5 | 12 |
孫李霖 | 191116010100110 | 63.1 | 4 |
姚東 | 191116010100111 | 0 | |
周妙純 | 191116010100112 | 0 | |
林雅芳 | 191116010100113 | 0 | |
方鳳英 | 191116010100114 | 55.5 | 14 |
陳藝珊 | 191116010100115 | 60.3 | 8 |
謝小露 | 191116010100116 | 61.1 | 7 |
林菲 | 191116010100117 | 51.1 | 16 |
葉小燕 | 191116010100118 | 56.3 | 13 |
鄒春園 | 191116010100119 | 54.1 | 15 |
童钰潔 | 191116010100120 | 0 | |
黃彥 | 191116010100121 | 59.9 | 9 |
陳麗娜 | 191116010100122 | 63.1 | 4 |
詹春蘭 | 191116010100123 | 58.3 | 11 |
沈道坤 | 191116010100124 | 71.8 | 1 |
吳曉璐 | 191116010100125 | 63.8 | 3 |
楊辰 | 191116010100126 | 0 | |
林藝冰 | 191116010100127 | 0 | |
鄒耿泉 | 191116010100128 | 0 | |
王韻 | 191116010100201 | 71.2 | 2 |
賴小華 | 191116010100202 | 0 | |
賴志雲 | 191116010100203 | 69.1 | 3 |
李添福 | 191116010100204 | 66.7 | 4 |
郝曉源 | 191116010100205 | 59.2 | 5 |
羅慧香 | 191116010100206 | 74 | 1 |
蔡綿秀 | 191116010100207 | 59.1 | 6 |
郭益梅 | 191116010100208 | 50.2 | 7 |
蘇丹妮 | 191116010100209 | 75.5 | 3 |
韓美伶 | 191116010100210 | 78 | 2 |
林惠聰 | 191116010100211 | 75.5 | 3 |
葉赟 | 191116010100212 | 67.5 | 4 |
李穎 | 191116010100213 | 0 | |
鄭穎婷 | 191116010100214 | 78.5 | 1 |
楊少強 | 191116010100215 | 43 | 5 |
二、面試注意事項根据笔试成績从高到低,按岗位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例確定面試人選(不足1:3的,按實際人數確定)。若實際參加面試人數等于崗位擬招聘人數,合格線爲70分。面試采取結構化面試。
福建海洋研究所辦公室將于近日以郵件和電話形式通知考生參與面試通知等相關事項,請及時關注。
1、面試時間:2019年1月9日-1月12日(具體待定)
2、地 點:廈門市湖裏區東渡海山路30號福建海洋研究所
3、面試方式:采取結構化面試。(全省統考)
4、資格複審:進入面試人員應在面試時提交報考崗位要求的相關證件原件,並應對提交材料的真實性負責。凡個人填報信息不實,不符合招聘崗位要求的,一經核實,即取消考試或聘用資格。
福建海洋研究所
2019年12月16日